



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>进口报关&#124;进口代理&#124;进口清关代理&#124;香港拼箱进口&#124;香港报关进口服务&#124;广州报关行&#124;广州报关公司&#124;东莞报关行&#124;东莞报关公司&#124;深圳报关行&#124;深圳报关公司&#124;进口供应链&#124;五金电子仪器设备进口报关</title>
	<atom:link href="http://www.agent211.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agent211.com</link>
	<description>专注香港&#124;东莞&#124;深圳&#124;广州各口岸五金、电子、仪器设备进口代理报关清关服务！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>闭环供应链协同管理的战略意义</title>
		<link>http://www.agent211.com/news/%e9%97%ad%e7%8e%af%e4%be%9b%e5%ba%94%e9%93%be%e5%8d%8f%e5%90%8c%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%9a%84%e6%88%98%e7%95%a5%e6%84%8f%e4%b9%89/</link>
		<comments>http://www.agent211.com/news/%e9%97%ad%e7%8e%af%e4%be%9b%e5%ba%94%e9%93%be%e5%8d%8f%e5%90%8c%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%9a%84%e6%88%98%e7%95%a5%e6%84%8f%e4%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent211.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[闭环供应链协同管理的战略意义 （一）提供增值的客户服务，提高企业社会形象 在激烈的市场竞争中，企业只有及时满足多样化的顾客需求，使客户定制化成为可能，提升顾客期望值，赢得顾客的最终信任，才能立于不败之地。闭环供应链实施协同管理，使在配送过程中不符合订单要求或交付给最终消费者有质量问题的产品及时被退货或召回，增强了顾客对企业的满意度和忠诚度，提高了企业的社会形象。 （二）信息共享，降低供应链的不确定性 闭环供应链中存在着很多不确定性，比如废旧产品回收地点的不确定性，对市场需求预测错误、交货延迟、订单取消等，这些问题的产生在很大程度上来自于企业间的“信息孤岛”。节点企业间只有在战略、战术和操作各个层面上实现协同，共享信息，才能使供应链的不确定性降到最低，弱化供应链的牛鞭效应。 （三）缩短供应链提前期，迅速响应市场 随着可持续发展观念的深入，客户对于企业产品的关注逐渐转移到绿色环保方面，企业不仅要及时掌握准确的市场信息，而且要及时召回缺陷产品，通过协同合作及时发现并解决供应链中存在的问题，缩短供应链提前期，快速响应市场。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>闭环供应链协同管理的战略意义</p>
<p>（一）提供增值的客户服务，提高企业社会形象</p>
<p>在激烈的市场竞争中，企业只有及时满足多样化的顾客需求，使客户定制化成为可能，提升顾客期望值，赢得顾客的最终信任，才能立于不败之地。闭环供应链实施协同管理，使在配送过程中不符合订单要求或交付给最终消费者有质量问题的产品及时被退货或召回，增强了顾客对企业的满意度和忠诚度，提高了企业的社会形象。</p>
<p>（二）信息共享，降低供应链的不确定性</p>
<p>闭环供应链中存在着很多不确定性，比如废旧产品回收地点的不确定性，对市场需求预测错误、交货延迟、订单取消等，这些问题的产生在很大程度上来自于企业间的“信息孤岛”。节点企业间只有在战略、战术和操作各个层面上实现协同，共享信息，才能使供应链的不确定性降到最低，弱化供应链的牛鞭效应。</p>
<p>（三）缩短供应链提前期，迅速响应市场</p>
<p>随着可持续发展观念的深入，客户对于企业产品的关注逐渐转移到绿色环保方面，企业不仅要及时掌握准确的市场信息，而且要及时召回缺陷产品，通过协同合作及时发现并解决供应链中存在的问题，缩短供应链提前期，快速响应市场。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent211.com/news/%e9%97%ad%e7%8e%af%e4%be%9b%e5%ba%94%e9%93%be%e5%8d%8f%e5%90%8c%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%9a%84%e6%88%98%e7%95%a5%e6%84%8f%e4%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>物流成本管理存在的问题</title>
		<link>http://www.agent211.com/news/%e7%89%a9%e6%b5%81%e6%88%90%e6%9c%ac%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%ad%98%e5%9c%a8%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/</link>
		<comments>http://www.agent211.com/news/%e7%89%a9%e6%b5%81%e6%88%90%e6%9c%ac%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%ad%98%e5%9c%a8%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent211.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[物流成本管理存在的问题 1物流成本计算方法存在的问题 (1)没有切实掌握物流成本,尤其是没有切实掌握公司内部的物流费用。 (2)在企业内部对于物流成本不甚了解,对于物流成本是什么也十分模糊。弄不清物流成本与制造成本,物流成本与促销费用的关系。 (3)企业内部计算物流成本的标准时常改变,每一年度都变动的企业较多。 (4)物流成本中,混有物流部门根本无法控制的成本。 (5)企业不同,物流成本的计算标准也不同。 2计算物流成本的目的也存在以下问题 (1)计算物流成本的目的不明确。 (2)计算物流成本的目的,只是单纯地想了解物流费用,还没有达到利用物流成本的阶段。因此,物流成本对于企业没有什么用处。 (3)物流负责部门花费很大精力计算物流成本,但也只是计算一下物流成本多少而已。 (4)物流成本管理,还没有超出财务会计的范围。 3降低物流成本方面存在的问题 (1)计算物流成本的目的,只是为减低成本。因此,高层领导的注意力也必然在这一方面。 (2)物流部门向高层管理人员报告的物流成本,只不过是&#8221;冰山一角&#8221;。而没有向他们或生产、销售部门提供有关物流成本的确切的有价值的资料。 (3)各个企业计算物流成本的范围本不相同,可是有的企业却偏偏要做对比,并因此而时喜时忧。 (4)把降低物流成本的工作完全委之他人(物流专业人员或销售、生产部门)。 (5)降低物流成本的问题只是靠物流部门去解决,而没有与生产和销售部门共同研究解决。 (6)没有注意到机构之间的壁垒,如支店之间的壁垒已成为降低成本的阻碍,有的即使注意到了,也没有认真解决。 (7)没有建立起多批次、小批量物流系统,只是企图在过去物流系统的基础上,降低物流成本。 (8)还没有正规的负责物流会计的专门人员和机构。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>物流成本管理存在的问题</p>
<p>1物流成本计算方法存在的问题</p>
<p>(1)没有切实掌握物流成本,尤其是没有切实掌握公司内部的物流费用。</p>
<p>(2)在企业内部对于物流成本不甚了解,对于物流成本是什么也十分模糊。弄不清物流成本与制造成本,物流成本与促销费用的关系。</p>
<p>(3)企业内部计算物流成本的标准时常改变,每一年度都变动的企业较多。</p>
<p>(4)物流成本中,混有物流部门根本无法控制的成本。</p>
<p>(5)企业不同,物流成本的计算标准也不同。</p>
<p>2计算物流成本的目的也存在以下问题</p>
<p>(1)计算物流成本的目的不明确。</p>
<p>(2)计算物流成本的目的,只是单纯地想了解物流费用,还没有达到利用物流成本的阶段。因此,物流成本对于企业没有什么用处。</p>
<p>(3)物流负责部门花费很大精力计算物流成本,但也只是计算一下物流成本多少而已。</p>
<p>(4)物流成本管理,还没有超出财务会计的范围。</p>
<p>3降低物流成本方面存在的问题</p>
<p>(1)计算物流成本的目的,只是为减低成本。因此,高层领导的注意力也必然在这一方面。</p>
<p>(2)物流部门向高层管理人员报告的物流成本,只不过是&#8221;冰山一角&#8221;。而没有向他们或生产、销售部门提供有关物流成本的确切的有价值的资料。</p>
<p>(3)各个企业计算物流成本的范围本不相同,可是有的企业却偏偏要做对比,并因此而时喜时忧。</p>
<p>(4)把降低物流成本的工作完全委之他人(物流专业人员或销售、生产部门)。</p>
<p>(5)降低物流成本的问题只是靠物流部门去解决,而没有与生产和销售部门共同研究解决。</p>
<p>(6)没有注意到机构之间的壁垒,如支店之间的壁垒已成为降低成本的阻碍,有的即使注意到了,也没有认真解决。</p>
<p>(7)没有建立起多批次、小批量物流系统,只是企图在过去物流系统的基础上,降低物流成本。</p>
<p>(8)还没有正规的负责物流会计的专门人员和机构。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent211.com/news/%e7%89%a9%e6%b5%81%e6%88%90%e6%9c%ac%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%ad%98%e5%9c%a8%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>物流的概念、分类及基本活动</title>
		<link>http://www.agent211.com/news/%e7%89%a9%e6%b5%81%e7%9a%84%e6%a6%82%e5%bf%b5%e3%80%81%e5%88%86%e7%b1%bb%e5%8f%8a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%b4%bb%e5%8a%a8/</link>
		<comments>http://www.agent211.com/news/%e7%89%a9%e6%b5%81%e7%9a%84%e6%a6%82%e5%bf%b5%e3%80%81%e5%88%86%e7%b1%bb%e5%8f%8a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%b4%bb%e5%8a%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent211.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[1．物流的概念 “物流”，泛指物质资料从供给者向需要者的物理性转移，是创造时间效用和空间效用的经济活动。 2．物流的分类 （1）按物流在社会再生产中的作用不同分类 ○1生产物流 ○2供应物流 ○3销售物流 ○4回收物流 ○5废弃物流 （2）按物流系统的性质分类 ○1企业物流 ○2社会物流 （3）按物流活动的空间分类 ○1地区物流 ○2国内物流 ○3国际物流 3．物流的基本活动 （1）运输；（2）存储；（3）包装；（4）物料搬运；（5）订单处理；（6）生产计划；（7）采购；（8）客户服务；（9）选址；（10）其他活动。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1．物流的概念</p>
<p>“物流”，泛指物质资料从供给者向需要者的物理性转移，是创造时间效用和空间效用的经济活动。</p>
<p>2．物流的分类</p>
<p>（1）按物流在社会再生产中的作用不同分类</p>
<p>○1生产物流</p>
<p>○2供应物流</p>
<p>○3销售物流</p>
<p>○4回收物流</p>
<p>○5废弃物流</p>
<p>（2）按物流系统的性质分类</p>
<p>○1企业物流</p>
<p>○2社会物流</p>
<p>（3）按物流活动的空间分类</p>
<p>○1地区物流</p>
<p>○2国内物流</p>
<p>○3国际物流</p>
<p>3．物流的基本活动</p>
<p>（1）运输；（2）存储；（3）包装；（4）物料搬运；（5）订单处理；（6）生产计划；（7）采购；（8）客户服务；（9）选址；（10）其他活动。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent211.com/news/%e7%89%a9%e6%b5%81%e7%9a%84%e6%a6%82%e5%bf%b5%e3%80%81%e5%88%86%e7%b1%bb%e5%8f%8a%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%b4%bb%e5%8a%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>铁路货运知多少</title>
		<link>http://www.agent211.com/news/%e9%93%81%e8%b7%af%e8%b4%a7%e8%bf%90%e7%9f%a5%e5%a4%9a%e5%b0%91/</link>
		<comments>http://www.agent211.com/news/%e9%93%81%e8%b7%af%e8%b4%a7%e8%bf%90%e7%9f%a5%e5%a4%9a%e5%b0%91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent211.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[1.铁路货运种类分为整车、零担和集装箱。一批货物的重量，体积或形状需要一辆以上火车运输的应按整车托运；不够整车运输条件的，按零担托运；符合集装箱运输条件的按集装箱托运。按零担托运的货物，一件体积最小不得小于0.02立方米(一件重量在10公斤以上的除外)。每批不得超过300件。 2.铁路货运按一批托运的货物，必须托运人、收货人、发站、到站和装卸地点相同(整车分卸货物除外)。整车货物每车为一批。跨装、爬装及使用游车的货物，每一车组为一批。零担货物或使用集装箱运输的货物，以每张货物运单为一批。使用集装箱运输的货物，每批必须是同一箱型，至少一箱，最多不得超过铁路一辆火车所能装运的箱数。 3.托运人或收货人的代表人或委托的代理人办理货物的托运、领取、变更或履行其他权利、义务时，应向车站出示委托书或能证明其委托关系的介绍信。 4.托运任何铁路运输货物时，应与承运人签订货物合同。 5.车站根据批准的要车计划和进货计划受理货物。对于抢险救灾物资、直接用于农业生产的物资、鲜活货物、文艺演出用品、搬家货物以及其他需要急运的物资，应优先运输。随来随收业务还包括零担。 6.托运人向承运人交运货物，应向车站按批提出货物运单一份。托运人按一批托运的货物品名过多，不能在运单内逐一填记或托运搬家货物以及同一包装内有两种以上货物，须提出物品清单一式三份。托运人对其在货物运单和物品清单内所填记事项的真实性应负完全责任，匿报、错报货物品名，重量时还应按照规定支付违约金。 7.托运易腐货物、“短寿命”放射性货物时，应记明货物的允许运输期限。允许运输期限至少须大于货物运到期限三天。 8.托运人托运货物，应根据货物的性质、重量、运输种类、运输距离、气候以及货车装载等条件，使用符合运输要求，便于装卸和保证货物安全的运输包装。对没有统一规定包装标准的，车站应会同托运人研究制定货物运输包装暂行标准，共同执行。 9.托运人托运零担货物，应在每件货物上标明清晰明显的标记(货签)。托运行李，搬家货物除使用布质、木质、金属等坚韧材料的货签或书写标记外，并应在包装内部放置标记(货签)。 10．铁路货运按件数和重量承运。 11.铁路货运费用，按照《铁路货物运价规则》的规定计算。托运人应在发站承运货物当日支付费用。托运人或收货人迟交运输费用时，应向承运人支付规定的运杂费迟交金。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.铁路货运种类分为整车、零担和集装箱。一批货物的重量，体积或形状需要一辆以上火车运输的应按整车托运；不够整车运输条件的，按零担托运；符合集装箱运输条件的按集装箱托运。按零担托运的货物，一件体积最小不得小于0.02立方米(一件重量在10公斤以上的除外)。每批不得超过300件。</p>
<p>2.铁路货运按一批托运的货物，必须托运人、收货人、发站、到站和装卸地点相同(整车分卸货物除外)。整车货物每车为一批。跨装、爬装及使用游车的货物，每一车组为一批。零担货物或使用集装箱运输的货物，以每张货物运单为一批。使用集装箱运输的货物，每批必须是同一箱型，至少一箱，最多不得超过铁路一辆火车所能装运的箱数。</p>
<p>3.托运人或收货人的代表人或委托的代理人办理货物的托运、领取、变更或履行其他权利、义务时，应向车站出示委托书或能证明其委托关系的介绍信。</p>
<p>4.托运任何铁路运输货物时，应与承运人签订货物合同。</p>
<p>5.车站根据批准的要车计划和进货计划受理货物。对于抢险救灾物资、直接用于农业生产的物资、鲜活货物、文艺演出用品、搬家货物以及其他需要急运的物资，应优先运输。随来随收业务还包括零担。</p>
<p>6.托运人向承运人交运货物，应向车站按批提出货物运单一份。托运人按一批托运的货物品名过多，不能在运单内逐一填记或托运搬家货物以及同一包装内有两种以上货物，须提出物品清单一式三份。托运人对其在货物运单和物品清单内所填记事项的真实性应负完全责任，匿报、错报货物品名，重量时还应按照规定支付违约金。</p>
<p>7.托运易腐货物、“短寿命”放射性货物时，应记明货物的允许运输期限。允许运输期限至少须大于货物运到期限三天。</p>
<p>8.托运人托运货物，应根据货物的性质、重量、运输种类、运输距离、气候以及货车装载等条件，使用符合运输要求，便于装卸和保证货物安全的运输包装。对没有统一规定包装标准的，车站应会同托运人研究制定货物运输包装暂行标准，共同执行。</p>
<p>9.托运人托运零担货物，应在每件货物上标明清晰明显的标记(货签)。托运行李，搬家货物除使用布质、木质、金属等坚韧材料的货签或书写标记外，并应在包装内部放置标记(货签)。</p>
<p>10．铁路货运按件数和重量承运。</p>
<p>11.铁路货运费用，按照《铁路货物运价规则》的规定计算。托运人应在发站承运货物当日支付费用。托运人或收货人迟交运输费用时，应向承运人支付规定的运杂费迟交金。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent211.com/news/%e9%93%81%e8%b7%af%e8%b4%a7%e8%bf%90%e7%9f%a5%e5%a4%9a%e5%b0%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国际保理业务的操作流程</title>
		<link>http://www.agent211.com/news/%e5%9b%bd%e9%99%85%e4%bf%9d%e7%90%86%e4%b8%9a%e5%8a%a1%e7%9a%84%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%b5%81%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://www.agent211.com/news/%e5%9b%bd%e9%99%85%e4%bf%9d%e7%90%86%e4%b8%9a%e5%8a%a1%e7%9a%84%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%b5%81%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent211.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[国际保理业务有两种运作方式，即单保理和双保理。前者仅涉及一方保理商，后者涉及进出口双方保理商。国际保理业务一般采用双保理方式。双保理方式主要涉及四方当事人，即出口商、进口商、出口保理商及进口保理商。下面以一笔出口保理为例，介绍其业务流程。 出口商为国内某纺织品公司，欲向英国某进口商出口真丝服装，且欲采用赊销(O/A)的付款方式。 进出口双方在交易磋商过程中，该纺织品公司首先找到国内某保理商(作为出口保理商)，向其提出出口保理的业务申请，填写《出口保理业务申请书》(又可称为《信用额度申请书》)，用于为进口商申请信用额度。申请书一般包括如下内容：出口商业务情况;交易背景资料;申请的额度情况，包括币种、金额及类型等。 国内保理商于当日选择英国一家进口保理商，通过由国际保理商联合会(简称FCI)开发的保理电子数据交换系统EDIFACTORING将有关情况通知进口保理商，请其对进口商进行信用评估。通常出口保理商选择已与其签订过《代理保理协议》、参加FCI组织且在进口商所在地的保理商作为进口保理商。 进口保理商根据所提供的情况，运用各种信息来源对进口商的资信以及此种真丝服装的市场行情进行调查。若进口商资信状况良好且进口商品具有不错的市场，则进口保理商将为进口商初步核准一定信用额度，并于第5个工作日将有关条件及报价通知我国保理商。按照FCI的国际惯例规定，进口保理商应最迟在14个工作日内答复出口保理商。国内保理商将被核准的进口商的信用额度以及自己的报价通知纺织品公司。 纺织品公司接受国内保理商的报价，与其签订《出口保理协议》，并与进口商正式达成交易合同，合同金额为50万美元，付款方式为O/A，期限为发票日后60天。与纺织品公司签署《出口保理协议》后，出口保理商向进口保理商正式申请信用额度。进口保理商于第3个工作日回复出口保理商，通知其信用额度批准额、效期等。 纺织品公司按合同发货后，将正本发票、提单、原产地证书、质检证书等单据寄送进口商，将发票副本及有关单据副本(根据进口保理商要求)交国内出口保理商。同时，纺织品公司还向国内保理商提交《债权转让通知书》和《出口保理融资申请书》，前者将发运货物的应收帐款转让给国内保理商，后者用于向国内保理商申请资金融通。国内保理商按照《出口保理协议》向其提供相当于发票金额80%(即40万美元)的融资。 出口保理商在收到副本发票及单据(若有)当天将发票及单据(若有)的详细内容通过EDIFACTORING系统通知进口保理商，进口保理商于发票到期日前若干天开始向进口商催收。 发票到期后，进口商向进口保理商付款，进口保理商将款项付与我国保理商，我国保理商扣除融资本息及有关保理费用，再将余额付给纺织品公司。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国际保理业务有两种运作方式，即单保理和双保理。前者仅涉及一方保理商，后者涉及进出口双方保理商。国际保理业务一般采用双保理方式。双保理方式主要涉及四方当事人，即出口商、进口商、出口保理商及进口保理商。下面以一笔出口保理为例，介绍其业务流程。</p>
<p>出口商为国内某纺织品公司，欲向英国某进口商出口真丝服装，且欲采用赊销(O/A)的付款方式。</p>
<p>进出口双方在交易磋商过程中，该纺织品公司首先找到国内某保理商(作为出口保理商)，向其提出出口保理的业务申请，填写《出口保理业务申请书》(又可称为《信用额度申请书》)，用于为进口商申请信用额度。申请书一般包括如下内容：出口商业务情况;交易背景资料;申请的额度情况，包括币种、金额及类型等。</p>
<p>国内保理商于当日选择英国一家进口保理商，通过由国际保理商联合会(简称FCI)开发的保理电子数据交换系统EDIFACTORING将有关情况通知进口保理商，请其对进口商进行信用评估。通常出口保理商选择已与其签订过《代理保理协议》、参加FCI组织且在进口商所在地的保理商作为进口保理商。</p>
<p>进口保理商根据所提供的情况，运用各种信息来源对进口商的资信以及此种真丝服装的市场行情进行调查。若进口商资信状况良好且进口商品具有不错的市场，则进口保理商将为进口商初步核准一定信用额度，并于第5个工作日将有关条件及报价通知我国保理商。按照FCI的国际惯例规定，进口保理商应最迟在14个工作日内答复出口保理商。国内保理商将被核准的进口商的信用额度以及自己的报价通知纺织品公司。</p>
<p>纺织品公司接受国内保理商的报价，与其签订《出口保理协议》，并与进口商正式达成交易合同，合同金额为50万美元，付款方式为O/A，期限为发票日后60天。与纺织品公司签署《出口保理协议》后，出口保理商向进口保理商正式申请信用额度。进口保理商于第3个工作日回复出口保理商，通知其信用额度批准额、效期等。</p>
<p>纺织品公司按合同发货后，将正本发票、提单、原产地证书、质检证书等单据寄送进口商，将发票副本及有关单据副本(根据进口保理商要求)交国内出口保理商。同时，纺织品公司还向国内保理商提交《债权转让通知书》和《出口保理融资申请书》，前者将发运货物的应收帐款转让给国内保理商，后者用于向国内保理商申请资金融通。国内保理商按照《出口保理协议》向其提供相当于发票金额80%(即40万美元)的融资。</p>
<p>出口保理商在收到副本发票及单据(若有)当天将发票及单据(若有)的详细内容通过EDIFACTORING系统通知进口保理商，进口保理商于发票到期日前若干天开始向进口商催收。</p>
<p>发票到期后，进口商向进口保理商付款，进口保理商将款项付与我国保理商，我国保理商扣除融资本息及有关保理费用，再将余额付给纺织品公司。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent211.com/news/%e5%9b%bd%e9%99%85%e4%bf%9d%e7%90%86%e4%b8%9a%e5%8a%a1%e7%9a%84%e6%93%8d%e4%bd%9c%e6%b5%81%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>进口商品检验基本知识</title>
		<link>http://www.agent211.com/news/%e8%bf%9b%e5%8f%a3%e5%95%86%e5%93%81%e6%a3%80%e9%aa%8c%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%9f%a5%e8%af%86/</link>
		<comments>http://www.agent211.com/news/%e8%bf%9b%e5%8f%a3%e5%95%86%e5%93%81%e6%a3%80%e9%aa%8c%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%9f%a5%e8%af%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent211.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[凡列入《商检机构实施检验的进出口商品种类表》的进出口商品和其他法律、法规规定须经检验的进出口商品，必须经过出入境检验检疫部门或其指定的检验机构检验。法律法规规定须经检验检疫机构检验的进口商品的收货人，必须向卸货口岸或到达站的检验检疫机构办理进口商品登记;法律法规规定须经检验检疫机构检验的出口商品的发货人，应在规定地点和期限向检验检验机构报验。规定进口商品应检验未检验的，不准销售、使用;出口商品未经检验合格的，不准出口。进出口商品检验包括品质检验、安全卫生、数量鉴定、重量鉴定等。 进口商品安全质量许可 国家对涉及安全、卫生和环保要求的重要进口商品实施进口商品安全质量许可制度并公布《实施进口商品安全质量许可制度目录》。列入目录的商品须获得国家出入境检验检疫局签发的进口商品安全质量许可证书并被批准在商品上使用《安全标志》后，方能进入中国。检验检疫部门现已实施安全质量许可制度的进口商品共47类191种。 进口废物原料装运前检验 对国家允许作为原料进口的废物，实施装运前检验制度，防止境外有害废物向我国转运。收货人与发货人签订的废物原料进口贸易合同中，必须订明所进口的废物原料须符合中国环境保护控制标准的要求，并约定由出入境检验检疫机构或国家局认可的检验机构实施装运前检验，检验合格后方可装运。列入此制度目录内的商品有废纸、废金属、废塑料、废木制品、废纺织品等5类。 出口商品质量许可 国家对重要出口商品实行质量许可制度。出入境检验检疫部门单独或会同有关主管部门共同负责发放出口商品质量许可证的工作，未获得质量许可证书的商品不准出口。检验检疫部门已对机械、电子、轻工、机电、玩具、医疗器械、煤炭等76类商品实施出口产品质量许可制度。国内生产企业或其代理人均可向当地出入境检验检疫机构申请质量许可证书。 动植物检疫 检验检疫部门依法实施动植物检疫的有：进境、出境、过境的动植物、动植物产品和其他检疫物;装载动植物、动植物产品和其他检疫物的容器、包装物、铺垫材料;来自疫区的运输工具;进境拆解的废旧船舶;有关法律、行政法规、国际条约规定或者贸易合同约定应当实施检疫的其他货物、物品。 国家禁止下列各物进境：动植物病原体(包括菌种、毒种等)、害虫及其他有害生物;动植物疫情流行的国家和地区的有关动植物、动植物产品和其他检疫物;动物尸体;土壤。 对进境动物、动物产品、植物种子、种苗及其他繁殖材料实行进境检疫许可制度，必须事先提出申请，并在对外签订贸易合同或者协议之前办妥检疫审批手续。货物到达口岸后，应立即向当地检验检疫机构报检。经检疫合格的，予以放行，检疫不合格或需进一步检疫监管的货物，依据有关规定做出相应的检疫和监管处理。 对出境动植物、动植物产品或其他检疫物，检验检疫机构对其生产、加工、存放过程实施检疫监管。出境前，申请人向口岸检验检疫机构报检。经检疫合格的，出证放行;检疫不合格的，不准出境。 运输动植物、动植物产品和其他检疫物过境(含转动的)，应向检验检疫机构报检;要求运输动物过境的，必须事先申办《动物过境许可证》。携带、邮寄动植物、动植物产品和其他检疫物进境时，属于国家公布的《禁止携带邮寄进境的动植物、动植物产品和其他检疫物名录》(简?quot;名录&#8221;)的，作退回或销毁处理;属于&#8221;名录&#8221;之外的，由口岸检验检疫机构实施检疫。 对来自疫区的运输工具，口岸检验检疫机构实施现场检疫。装载动物出境的运输工具，装载前应在口岸检验检疫机构监督下消毒处理。装载动植物、动植物产品和其他检疫物的，应符合国家有关动植物防疫和检疫的规定。对装运供应香港、澳门地区的动物的回空车辆，实施整车防疫消毒。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>凡列入《商检机构实施检验的进出口商品种类表》的进出口商品和其他法律、法规规定须经检验的进出口商品，必须经过出入境检验检疫部门或其指定的检验机构检验。法律法规规定须经检验检疫机构检验的进口商品的收货人，必须向卸货口岸或到达站的检验检疫机构办理进口商品登记;法律法规规定须经检验检疫机构检验的出口商品的发货人，应在规定地点和期限向检验检验机构报验。规定进口商品应检验未检验的，不准销售、使用;出口商品未经检验合格的，不准出口。进出口商品检验包括品质检验、安全卫生、数量鉴定、重量鉴定等。</p>
<p>进口商品安全质量许可</p>
